WAS WIR LEIHEN
Alle fortgeschrittenen Flügelspieler mit IKO-Zertifizierung können den Komfort unseres Verleihs nutzen. Wir haben aktuelle Modelle von Wings und LEVITAZ Wings und Boards vorbereitet. (Wenn Sie Anfänger sind oder kein Zertifikat haben, ist der Ausrüstungsverleih Teil unserer Kurse).
GERÄTEVERSICHERUNG
Bei der Ausrüstungsmiete bei uns ist keine Versicherung inbegriffen. Im Falle einer Ausrüstungsmiete empfehlen wir eine Ausrüstungsversicherung, die 55 € pro Woche kostet und einen Schadensfall abdeckt (Versicherung deckt einen Schadensfall bis zu 150 € ab).
WING TAO
Wave, Freeride, Freestyle
Der TAO ist perfekt auf deinen Körper abgestimmt! Die Philosophie der ultraleichten, steifen und erschwinglichen Konstruktion trägt zur Verspieltheit des Schirms, zur freien Drift und zur ausgewogenen Kraftverteilung bei, was die Verletzungsgefahr verringert. Das Design des Schirms wurde sorgfältig entwickelt, um ein Gleichgewicht zwischen Auftrieb und Agilität herzustellen. Es schafft konstante Traktion für einfache Stabilität beim Fahren und Lernen. Die zuverlässige Leistung hilft Surfern, Wellen früher zu erwischen, mühelos zu fahren und länger zu bleiben. Gleichzeitig ermöglicht die reaktionsfreudige und kontrollierbare Beschaffenheit des Wings eine präzise Steuerung und einfaches Drehen, so dass du eine Vielzahl von Tricks sowohl in der Welle als auch im Flachwasser ausführen kannst.
TECHNIK | Surfflügel |
FÄHIGKEITEN | Anfänger – Profi |
GRÖSSEN | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,2 / 6,2 / 7,0 |

ANZAHL DER TAGE | BOARD | KITE ONLY WINGBOARD FOILBOARD | KITE & BOARD* | WING & WINGBOARD KITE & FOILBOARD |
0 – 1 Stunde | € 15 | € 55 | € 65 | € 75 |
1 – 3 Stunden | € 20 | € 70 | € 80 | € 90 |
1 | € 30 | € 90 | € 100 | € 110 |
2 | € 60 | € 170 | € 190 | € 210 |
3 | € 90 | € 250 | € 270 | € 300 |
4 | € 120 | € 320 | € 340 | € 375 |
5 | € 150 | € 375 | € 410 | € 450 |
6 | € 160 | € 375 | € 410 | € 450 |
7 | € 160 | € 375 | € 410 | € 450 |
8 | € 185 | € 435 | € 470 | € 515 |
9 | € 210 | € 485 | € 525 | € 575 |
10 | € 230 | € 540 | € 590 | € 650 |
11 | € 245 | € 595 | € 650 | € 715 |
12 | € 255 | € 620 | € 690 | € 760 |
13 | € 260 | € 620 | € 690 | € 760 |
14 | € 260 | € 620 | € 690 | € 760 |
15 | € 270 | € 660 | € 725 | € 795 |
16 | € 180 | € 700 | € 760 | € 835 |
17 | € 190 | € 740 | € 795 | € 875 |
18 | € 300 | € 780 | € 830 | € 915 |
19 | € 310 | € 790 | € 865 | € 950 |
20 | € 320 | € 790 | € 890 | € 980 |
21 | € 330 | € 790 | € 890 | € 980 |
22 | € 340 | € 810 | € 910 | € 1 000 |
23 | € 350 | € 830 | € 930 | € 1 025 |
24 | € 360 | € 850 | € 950 | € 1 045 |
25 | € 370 | € 870 | € 970 | € 1065 |
26 | € 380 | € 890 | € 990 | € 1 090 |
27 | € 390 | € 910 | € 1 020 | € 1 120 |
28 | € 395 | € 930 | € 1 050 | € 1 155 |
MĚSÍC | € 400 | € 990 | € 1 090 | € 1 190 |
*) Bei der Anmietung kompletter Ausrüstung (Kite und Board) sind Kitepass, Neoprenanzug und Trapez bereits im Preis enthalten.